海メロの予約状況now
* 予定をたてる際の参考にしてください。
予約なし | ○ | まだすいていま す! | △ | 内容によりあと少しOKで す。 | ▲ | 満席 | 休 | ダイビングお 休み |
* 問 と書かれている日にちは、確認が必要なことがありますので飛行機をとる前にご相談ください。
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1△ | 2△ | 3○ | 4○ | 5 | 6与那国 | 7ツアー |
8 与那国 | 9ツアー | 10与那国 | 11ツアー | 12与那国 | 13ツアー | 14与那国 |
15ツアー | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21休 |
22休 | 23休 | 24休 | 25休 | 26休 | 27休 | 28休 |
29休 | 30休 | 31休 | ||||
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2休 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8与那国 | 9ツアー | 10与那国 | 11ツアー |
12与那国 | 13ツアー | 14休 | 15 | 16 | 17 | 18○ |
19与那国 | 20ツアー | 21 | 22 | 23与那国 | 24ツアー | 25与那国 |
26ツアー | 27休 | 28休 | ||||
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2休 | 3休 | 4休 | |||
5休 | 6休 | 7休 | 8休 | 9休 | 10休 | 11休 |
12休 | 13休 | 14休 | 15問 | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
19○ | 20○ | 21 | 22 | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 | 27 | 28 | 29 ○ | 30 ○ | 31 | |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ |
30 △ |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 △ | 2 ○ | 3 ▲ | 4 ▲ | 5 ▲ | 6 △ | |
7 | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20○ |
21 | 22 | 23 ○ | 24 | 25 | 26 | 27 ○ |
28 ○ | 29 | 30 | 31 ○台風2号 | |||
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○台風休 | 2 ○台風休 | 3 ○台風休 | ||||
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 | 9 | 10 |
11 △ | 12 ○ | 13 | 14 | 15 | 16 問○ | 17 △ |
18 △ | 19 ○ | 20 問 ハーリー準備 | 21 問 ハーリー | 22 | 23 △ | 24 △ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | |