海メロダイビング予約状況NOW
* 予定をたてる際の参考にしてください。
| 予約なし | ○ | まだすいていま す! | △ | 内容によりあと少しOKで す。 | ▲ | 満席 | 休 | ダイビングお 休み |
表の見方
* 問 や ー と書かれている日にちは、おやすみまたは、船のメンテナンスや諸々調整中など未定になります。飛行機をとる前にご相談ください。
2024年7 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5 | 6○ |
7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ |
14○ | 15○ | 16○ | 17 | 18○ | 19○ | 20○ |
21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ |
28○ | 29○ | 30○ | 31○ | | | |
| | | | | | |
2024年7 月の予約状況
2024年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1○ | 2△ | 3○ |
4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
11○ | 12 | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23○ | 24○ |
25 | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
| | | | | | |
2024年8月の予約状況
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1○ | 2○ | 3 | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ |
8○ | 9○ | 10○ | 11 | 12○ | 13 | 14○ |
15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
22○ | 23○ | 24○ | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30○ | | | | | |
| | | | | | |
2024年9月の予約状況
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ |
6○ | 7 | 8 | 9 | 10○ | 11○ | 12○ |
13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17 | 18○ | 19○ |
20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24 | 25○ | 26○ |
27○ | 28○ | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
2024年10月の予約状況
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2○ |
3○ | 4○ | 5○ | 6 | 7 | 8 | 9○ |
10○ | 11○ | 12○ | 13 | 14 | 15○ | 16○ |
17○ | 18 | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ |
24○ | 25○ | 26 | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ |
| | | | | | |
2024年11月の予約状況
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1○ | 2○ | 3○ | 4 休 | 5休 | 6休 | 7ー |
8ー | 9ー | 10ー | 11ー | 12ー | 13ー | 14ー |
15ー | 16ー | 17問 | 18問 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23○ | 24○ | 25 | 26 | 27○ | 28○ |
29○ | 30○ | 31○ | | | | |
| | | | | | |
2024年12月の予約状況