海メロダイビング予約状況NOW
* 予定をたてる際の参考にしてください。
| 予約なし | ○ | まだすいていま す! | △ | 内容によりあと少しOKで す。 | ▲ | 満席 | 休 | ダイビングお 休み |
* 問 や ー と書かれている日にちは、おやすみまたは、船のメンテナンスや諸々調整中など未定になります。飛行機をとる前にご相談ください。
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | 4○ | |||
| 5 △ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 台風 | 10 台風 | 11 台風 |
| 12 △ | 13 ○ | 14 | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
| 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
| 26 ○ | 27 ○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | ||||||
| 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7台風 | 8🌀 |
| 9🌀 | 10○ | 11○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
| 16 ○ | 17 ○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ○ |
| 23 ○ | 24 | 25🌀 | 26🌀 | 27○ | 28○ | 29○ |
| 30○ | 31○ |
2026年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | ||
| 6○ | 7○ | 8 | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
| 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 | 17 | 18 ○ | 19 ○ |
| 20 △ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
| 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | |||
2026年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7 | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18○ | 19○ | 20 | 21 | 22 | 23○ | 24○ |
| 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
2026年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | 4 | 5 | 6 | 7○ |
| 8○ | 9○ | 10 | 11 | 12○ | 13○ | 14○ |
| 15○ | 16○ | 17○ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27問 | 28 ツアー |
| 29 ツアー | 30 ツアー | |||||
2026年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ツアー | 2 ツアー | 3 ツアー | 4 ツアー | 5 ツアー | ||
| 6問 | 7問 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12○ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24○ | 25○ | 26○ |
| 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ | ||