石垣島北部海メロのダイビングボート予約状況続き
* 日程を迷っておられる方の為に予約状況が分かる表を作りました。予定をたてる際の参考にしてください。
* 予定をたてる際の参考にしてください。
予約なし | ○ | ボート出ます。 まだすいていま す! |
△ | 内容によりあと少しOKで す。 |
▲ | 混んでいます | 休 | ダイビングお 休み |
* 問 と書かれている日にちは、確認が必要なことがありますので飛行機をとる前にご相談ください。
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1○ | 2○ | 3 | 4○ | 5○ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10○ | 11○ | 12○ |
13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24○ | 25○ | 26○ |
27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31 | ||
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ |
17○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25○ | 26○ | 27○ |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10○ | 11○ |
12○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23○ | 24○ | 25○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7○ | 8○ |
9○ | 10 | 11 | 12 | 13○ | 14○ | 15○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||