* 日程を迷っておられる方の為に予約状況が分かる表を作りました。予定をたてる際の参考にしてください。
* 予定をたてる際の参考にしてください。
| 予約なし | ○ | ボート出ます。 まだすいていま す! |
△ | 内容によりOKで す。 |
▲ | 混んでいます | 休 | ダイビングお 休み |
* 問、ツアー と書かれている日にちは、確認が必要ですので飛行機をとる前にご相談ください。
2027年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7問(与那国) | 8問 | 9問 |
| 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 ツアー | 28 ツアー | 29 ツアー | 30 ツアー |
| 31 |
2027年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1ツアー | 2ツアー | 3ツアー | 4ツアー | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10ツアー | 11ツアー | 12ツアー | 13ツアー |
| 14ツアー | 15ツアー | 16 | 17 | 18 | 19 与那国 | 20 与那国 |
| 21与那国 | 22与那国 | 23与那国 | 24 休 | 25休 | 26 ー | 27ー |
| 28ー | ||||||
2027年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1ー | 2ー | 3ー | 4ー | 5ー | 6ー | |
| 7ー | 8ー | 9ー | 10ー | 11ー | 12ー | 13ー |
| 14ー | 15ー | 16ー | 17ー | 18ー | 19ー | 20ー |
| 21問 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 問 ツアー | |||
2027年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1問 ツアー | 2問 ツアー | 3問 ツアー | ||||
| 4問 ツアー | 5問 ツアー | 6問 ツアー | 7問 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30○ | |
2027年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | ||||||
| 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28⚪︎ | 29 |
| 30 | 31 |
2027年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20○ | 21○ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2027年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3○ | ||||
| 4○ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7○ |
| 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||