海メロダイビング予約状況NOW
* 予定をたてる際の参考にしてください。
| 予約なし | ○ | まだすいていま す! | △ | 内容によりあと少しOKで す。 | ▲ | 満席 | 休 | ダイビングお 休み |
表の見方
* 問 や ー と書かれている日にちは、おやすみまたは、船のメンテナンスや諸々調整中など未定になります。飛行機をとる前にご相談ください。
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1○ | 2○ | 3○ | 4○ |
5 | 6 | 7 | 8 | 9与那国ツアー | 10与那国 | 11与那国 |
12与那国 | 13与那国 | 14与那国 | 15与那国 | 16○ | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 問 | 23休 | 24アニラオツアー→ | 25アニラオ |
26アニラオ | 27アニラオ | 28アニラオ | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
2025年1 月の予約状況
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6問 | 7ツアー | 8ツアー |
9ツアー | 10ツアー | 11ツアー | 12ツアー | 13ツアー | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20与那国ツアー | 21与那国 | 22与那国 |
23与那国 | 24与那国 | 25 | 26 | 27 休 | 28 休 | |
| | | | | | |
2025年2月の予約状況
2025年3月
お休みをいただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 - |
2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- |
23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2025年3月の予約状況
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3○ | 4○ | 5○ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14○ | 15○ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ |
27○ | 28 | 29○ | 30○ | | | |
| | | | | | |
2025年4月の予約状況
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1○ | 2○ | 3○ |
4○ | 5○ | 6○ | 7 | 8 | 9 | 10 |
11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
18○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24○ |
25○ | 26○ | 27 | 28 | 29○ | 30ハーリー | 31○ |
| | | | | | |
2025年5月の予約状況
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ |
15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
22○ | 23○ | 24 | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ |
29○ | 30○ | | | | | |
| | | | | | |
2025年6月の予約状況