石垣島北部海メロのダイビングボート予約状況続き
* 日程を迷っておられる方の為に予約状況が分かる表を作りました。予定をたてる際の参考にしてください。
* 予定をたてる際の参考にしてください。
予約なし | ○ | ボート出ます。 まだすいていま す! |
△ | 内容によりOKで す。 |
▲ | 混んでいます | 休 | ダイビングお 休み |
* 問、ツアー と書かれている日にちは、確認が必要ですので飛行機をとる前にご相談ください。
春分の日 営業します!
2026年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | ||||
4 ○ | 5 | 6 | 7 | 8 与那国ツアー | 9 与那国 | 10 与那国 |
11 与那国 | 12 与那国 | 13 与那国 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 問 | 21 (モアルボアル) | 22 (ツアー) | 23 (ツアー) | 24 (ツアー) |
25 (ツアー) | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 休 | 30 休 | 31 シミラン1 |
2026年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ツアー | 2 ツアー | 3 ツアー | 4 ツアー | 5 ツアー | 6 シミラン2 | 7 ツアー |
8 ツアー | 9 ツアー | 10 ツアー | 11 ツアー | 12 問 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 与那国 |
22 与那国 | 23 与那国 | 24 休 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
2026年3月
春分の日 営業します!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 問 | 27 ○ (剛アニラオ) | 28 (剛アニラオ) |
29 (剛ツアー) | 30 (剛ツアー) | 31 (剛ツアー) | ||||
2026年4月
・・・4月30日から5月5日(サンゴの産卵1回目予想期間)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 ○ | 10 ○ | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ○ | 18 ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | ||
2026年5月
・・・5月27日〜 6月3日 (サンゴの産卵ナイト予想期間)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ | 2 ○ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23○ |
24○ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30○ |
31○ |
2024年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (剛粟国ツアー) | 6 (剛粟国ツアー) | |
7 (剛ツアー) | 8 (剛ツアー) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 ハーリー | 19 | 20 |
21 ○ | 22 ○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||